Specifikace camaro cupe 2012 2SS
13.10.2011 10:36
Klíčové údaje (USA specifikace, stav září 2010) | ||
Délka / šířka / výška (mm) | 4.836 / 1.918 / 1.376 | |
Rozvor (mm) | 2852 | |
Sedadla přední a zadní | 2 + 2 | |
Objem kufru (l) | 320 (SAE) | |
|
||
Verze | 6,2 V8 LS3 | 6,2 V8 L99 |
6-stupňová manuální převodovka |
6-stupňová automatická převodovka, aktivní řízení paliva |
|
cm ³ | 6162 | 6162 |
kW / PS | 318/432 | 298/405 |
Nm při ot | 569 @ 4600 | 556 @ 4300 |
0 až 60 MPH (sec) | 4,9 | 4,7 |
Vmax (km / h) | TBD | TBD |
Spotřeba paliva HWY EPA l/100 km | 9,8 | 9,4 |
Váhová bilance (% vpředu / vzadu) | Padesát dva osmačtyřicettina | Padesát dva osmačtyřicettina |
Technická data